Här presenteras intäktsramar för elnätsföretag
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Företag |
ReID |
Förslag (tkr) |
Beslut (tkr) |
Överklagat |
Tilläggsbeslut |
Överklagat |
AB Borlänge Energi Elnät | REL00018 | 534 000 | 534 000 | 24 160 | ||
AB PiteEnergi | REL00149 | 485 000 | 485 000 | 179 859 | ||
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | REL00091 | 511 146 | 482 879 | Ja | 190 967 | |
Ale El-förening ek.för. | REL00001 | 345 600 | 330 034 | Återkallad | 120 189 | |
Alingsås Energi Nät AB | REL00002 | 312 000 | 292 880 | 61 373 | ||
Almnäs Bruk AB | REL00003 | 14 543 | 13 970 | 7 034 | ||
Alvesta Elnät AB | REL00004 | 215 000 | 187 000 | Ja | 44 240 | |
Arvika Teknik AB | REL00005 | 250 000 | 214 781 | Ja | 60 083 | |
B | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Baltic Cable AB | RER00286 | |||||
Bengtsfors Energi Nät AB | REL00007 | 59 200 | 56 594 | 10 478 | ||
Bergs Tingslags Elektriska AB | REL00008 | 317 000 | 301 041 | Ja | 88 441 | Ja |
Bjäre Kraft ek.för. | REL00010 | 310 000 | 310 000 | 138 269 | ||
Bjärke Energi ek.för. | REL00011 | 179 000 | 174 924 | 79 003 | ||
Bliekevare Nät AB | RER00878 | 24 702 | 24 702 | -6 845 | ||
Blåsjön Nät AB | REL00014 | 54 000 | 52 100 | Ja | 15 314 |
Ja |
Bodens Energi Nät AB | REL00015 | 445 000 | 426 049 | 142 671 | ||
Boo Energi ek.för. | REL00016 | 280 000 | 267 202 | Ja | 53 300 | |
Borgholm Energi Elnät AB | REL00017 | 102 000 | 97 219 | 18 287 | ||
Borås Elnät AB | REL00019 | 882 734 | 804 769 | Ja | 255 122 | |
Brittedals Elnät AB | REL00101 | 49 500 | 46 472 | Ja | 14 638 | |
Brittedals Elnät ek.för. | REL01012 | 170 000 | 157 883 | Ja | 86 353 | |
Brobacken Nät AB | RER00932 | 146 247 | 127 077 | 5 252 | ||
Bromölla Energi & Vatten AB | REL00021 | 102 000 | 102 000 | -214 | ||
C | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
C4 Elnät AB | REL00023 | 596 500 | 565 769 | 103 608 | ||
Carlfors Bruk E Björklund & Co KB | REL00024 | 392 | 392 | 73 | ||
D | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Dala Elnät AB | REL00181 | 205 000 | 175 298 | 74 565 | Ja | |
Dala Energi Elnät AB | REL00869 | 705 000 | 670 344 | 213 549 | Ja | |
Degerfors Energi AB | REL00025 | 106 000 | 98 852 | Ja | 36 584 | |
E | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
E.ON Elnät Kramfors AB | REL00094 | 123 400 | 117 212 | Ja | ||
E.ON Elnät Stockholm AB | REL00571 | 2 567 400 | 2 422 510 | Ja | 481 604 | |
E.ON Elnät Sverige AB | REL00957 | 2 768 300 | 2 569 527 | Ja | 30 413 + 700 536 | |
E.ON Elnät Sverige AB | REL00615 | 22 391 400 | 20 910 504 | Ja | 6 457 253 | |
E.ON Elnät Sverige AB | RER00855 | 12 075 800 | 11 446 234 |
Ja |
2 628 572 |
|
Eksjö Elnät AB | REL00030 | 122 000 | 118 474 | -2 015 | ||
Elektra Nät AB | REL00026 | 133 111 | 124 186 | Ja | 4 998 | |
Ellevio AB (f.d. Fortum Distribution AB) | REL00509 | 3 430 000 | 3 172 675 | Ja | ||
Ellevio AB (f.d. Fortum Distribution AB) | REL00860 | 2 890 000 | 2 675 406 | Ja | ||
Ellevio AB (f.d. Fortum Distribution AB) | REL00861 | 4 815 000 | 4 430 371 | Ja | 1 307 011 | |
Ellevio AB (f.d. Fortum Distribution AB) | REL00884 | 8 800 000 | 8 249 318 | Ja | ||
Ellevio AB (f.d. Fortum Distribution AB) | REL01008 | Ny redovisningsenhet från och med 2018-01-01 | ||||
Ellevio AB (f.d. Fortum Distribution AB) | RER00259 | 1 700 000 | 1 533 428 | Ja | 56 602 | |
Ellevio AB (f.d. Fortum Distribution AB) | RER00586 | 4 880 000 | 4 560 694 | Ja | ||
Elverket Vallentuna Elnät AB | REL00202 | 460 000 | 408 603 | Ja | 76 937 | Ja |
Emmaboda Elnät AB | REL00031 | 133 619 | 133 619 | 25 043 | ||
Envikens Elnät AB | REL00034 | 32 095 | 32 091 | |||
Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB | REL00035 | 849 000 | 811 915 | Ja | 333 010 | |
F | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Falbygdens Energi Nät AB | REL00037 | 579 034 | 535 320 | 193 933 | Ja | |
Falkenberg Energi AB | REL00038 | 340 000 | 302 948 | 51 425 | Ja | |
Falu Elnät AB | REL00039 | 840 000 | 757 753 | Ja | 198 492 | |
Filipstad Energinät AB | REL00040 | 102 000 | 93 982 | 29 814 | ||
G | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Gislaved Energi AB | REL00043 | 183 179 | 183 179 | 37 275 | ||
Gotlands Elnät AB | REL00945 | 1 390 000 | 1 228 087 | Ja | 355 685 | Ja |
Grästorps Energi ek.för. | REL00049 | 137 750 | 137 750 | 68 756 | ||
Gävle Energi AB | REL00885 | 1 150 000 | 848 245 | Ja | 311 914 | |
Göteborg Energi Nät AB | REL00062 | 4 691 904 | 4 546 693 | Ja | 1 606 617 | |
Götene Elförening ek.för. | REL00585 | 335 228 | 321 696 | Återkallad | 130 010 | |
H | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut(tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Habo Kraft AB | REL00064 | 129 088 | 129 088 | 39 703 | ||
Hallstaviks Elverk ek.för. | REL00067 | 40 000 | 38 932 | -2 614 | ||
Halmstads Energi & Miljö Nät AB | REL00033 | 872 701 | 818 581 | Ja | 252 574 | Ja |
Hamra Besparingsskog | REL00068 | 18 671 | 18 671 | 10 882 | ||
Havsnäs Vindkraft Elnät AB | RER00911 | 88 557 | 88 557 | -2 440 | ||
Hedemora Elnät AB | REL00938 | 251 000 | 227 402 | 70 344 | ||
Herrljunga Elektriska AB | REL00072 | 159 500 | 159 500 | 7 514 | ||
Hjo Energi AB | REL00073 | 84 900 | 82 578 | 37 803 | ||
Hjärtums Elförening ek.för. | REL00074 | 40 756 | 40 756 | 4 724 | ||
Hofors Elverk AB | REL00075 | 181 743 | 147 374 | 15 157 | ||
Holmen Energi Elnät AB | RER00940 | 11 946 | 11 946 | -259 | ||
Härjeåns Nät AB | REL00576 | 973 150 | 915 846 | Ja | 246 258 | Ja |
Härnösand Elnät AB | REL00077 | 388 000 | 388 000 | 216 920 | ||
Härryda Energi AB | REL00078 | 500 000 | 433 960 | Ja | 88 312 | Ja |
Höganäs Energi AB | REL00080 | 376 000 | 376 000 | 172 313 | ||
J | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Jukkasjärvi Sockens Belysningsf. | REL00083 | 128 000 | 122 742 | 3 829 | ||
Jämtkraft Elnät AB | REL00085 | 2 030 149 | 1 828 981 | Ja | 589 706 | Ja |
Jönköping Energinät AB | REL00086 | 1 270 000 | 1 190 403 | Ja | 414 686 | Ja |
K | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Kalmar Energi Elnät AB | REL00087 | 432 000 | 404 188 | Ja | 94 493 | |
Karlsborgs Energi AB | REL00088 | 122 382 | 112 410 | Ja | 42 351 | |
Karlshamn Energi AB | REL00089 | 161 839 | 157 706 | 54 204 | Ja | |
Karlskoga Elnät AB | REL00090 | 517 674 | 517 674 | 304 801 | ||
Karlstads El- och Stadsnät AB | REL00092 | 656 900 | 618 572 | Ja | 145 426 | |
Kraftringen Nät AB | REL00886 | 2 860 622 | 2 603 925 | Ja | 783 600 | |
Kristinehamns Elnät AB | REL00098 | 386 395 | 349 903 | Ja | 118 770 | Ja |
Kungälv Energi AB | REL00100 | 500 000 | 494 592 | 72 982 | Ja | |
Kvarnforsen Nät AB | RER00931 | 72 229 | 72 229 | 4 656 | ||
Kvänumbygdens Energi ek.för. | REL00899 | 145 100 | 145 100 | 20 071 | ||
L | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Laforsen Produktionsnät AB | RER00292 | 29 600 | 26 202 | |||
Landskrona Energi AB | REL00103 | 431 000 | 411 384 | Ja | 96 436 | |
Lerum Energi AB | REL00106 | 412 000 | 392 082 | 126 113 | ||
LEVA i Lysekil AB | REL00121 | 348 230 | 246 829 | Återkallad | 63 411 | |
Lidköpings kommun | REL03000 | 532 359 | 484 776 | 264 336 | ||
Linde Energi AB | REL00944 | 427 069 | 379 630 | 175 362 | ||
Ljungby Energinät AB | REL00112 | 170 000 | 170 000 | 62 610 | ||
Ljusdal Elnät AB | REL00113 | 159 549 | 150 547 | Ja | 63 904 | |
LKAB Nät AB | REL00590 | 26 000 | 26 000 | 3 670 | ||
Luleå Energi Elnät AB | REL00118 | 850 000 | 805 022 | 237 563 | ||
M | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Malungs Elnät AB | REL00123 | 550 000 | 492 903 | 166 866 | ||
Mellersta Skånes Kraft ek.för. | REL00126 | 85 254 | 81 177 | 7 840 | Ja | |
Mjölby Kraftnät AB | REL00127 | 385 000 | 351 421 | Ja | ||
Mullbergs Elnät AB | RER00912 | 72 227 | 72 227 | -3 674 | ||
Mälarenergi Elnät AB | REL00267 | 1 979 054 | 1 842 647 | Ja | 535 263 | Ja |
Mölndal Energi Nät AB | REL00128 | 430 000 | 370 263 | Ja | 47 802 | |
N | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Nacka Energi AB | REL00130 | 676 926 | 627 500 | Ja | 126 691 | |
Norrtälje Energi AB | REL00133 | 426 505 | 390 204 | Ja | 64 933 | |
Nossebroortens Energi ek.för. | REL00135 | 110 000 | 94 257 | 2 977 | ||
Nybro Elnät AB | REL00137 | 212 000 | 212 000 | 12 844 | ||
Nynäshamn Energi AB (f.d. Kraftringen REL00138) | REL00966 | 388 862 | 364 309 | Ja | 91 862 | |
Näckåns Elnät AB | REL00139 | 72 000 | 59 890 | Ja | 7 315 | |
Nässjö Affärsverk Elnät AB | REL00141 | 180 800 | 176 930 | 18 378 | Ja | |
O | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Olofströms Kraft Nät AB | REL00143 | 395 000 | 385 997 | 134 699 | ||
Olseröds Elektriska Distributionsför. | REL00144 | 48 894 | 48 894 | 23 656 | ||
Oskarshamn Energi Nät AB | REL00146 | 272 000 | 256 551 | Ja | 64 683 | |
Oxelö Energi AB | REL00147 | 118 400 | 113 842 | 58 480 | ||
P | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Partille Energi Nät AB | REL00148 | 335 740 | 317 413 | Ja | 116 464 | |
R | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Ronneby Miljö och Teknik AB | REL00152 | 330 664 | 296 629 | 172 984 | ||
Röbergsfjället Nät AB | RER00828 | 17 460 | 17 460 | -175 | ||
Rödeby Elverk ek.för. | REL00156 | 101 000 | 101 000 | 59 395 | ||
S | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Sala-Heby Energi Elnät AB | REL00157 | 291 459 | 276 740 | 126 655 | Ja | |
Sandhult-Sandared Elektriska ek.för. | REL00158 | 80 134 | 80 134 | 26 411 | ||
Sandviken Energi Elnät AB | REL00159 | 460 000 | 433 822 | 27 895 | ||
Sevab Nät AB | REL00160 | 450 000 | 423 132 | Ja | 75 745 | |
Sidensjö Vindkraft Elnät AB | RER00908 | 120 463 | 120 463 | -1 032 | ||
Sjisjka Nät AB | RER00910 | 71 496 | 66 595 | Ja | 2 171 | |
Sjogerstads Elektriska Distr.f. ek.f. | REL00163 | 72 100 | 72 100 | 39 094 | ||
Sjöbo Elnät AB | REL00164 | 250 000 | 226 786 | Ja | 78 907 | |
Skara Energi AB | REL00165 | 203 782 | 201 695 | 77 185 | ||
Skellefteå Kraft Elnät AB | REL00824 | 2 114 697 | 1 983 835 | Ja | 986 775 | |
Skellefteå Kraft Elnät AB | RER00318 | 939 547 | 891 466 | Ja | 93 605 | |
Skurups Elverk AB | REL00167 | 102 000 | 102 000 | 35 309 | ||
Skyllbergs Bruks AB | REL00168 | 46 698 | 46 698 | 2 831 | ||
Skånska Energi Nät AB | REL00169 | 450 000 | 415 246 | Ja | 73 205 | Ja |
Skövdenät AB | REL00170 | 350 000 | 324 120 | 116 458 | ||
Smedjebacken Energi Nät AB | REL00171 | 90 000 | 83 345 | Ja | 19 901 | |
Sollentuna Energi AB | REL00173 | 567 600 | 512 415 | Ja | 181 036 | |
Staffanstorps Energi AB | REL00175 | 180 000 | 169 525 | Ja | 59 766 | Ja |
Statkraft SCA Vind Elnät AB | RER00901 | 50 381 | 40 836 | Ja | 2 451 | |
Storrun Vindkraft Elnät AB | RER00935 | 14 000 | 14 000 | -129 | ||
Sturefors Eldistribution AB | REL00177 | 6 200 | 6 200 | 26 | ||
Sundsvall Elnät AB | REL00178 | 628 000 | 599 191 | 174 614 | ||
Svenska kraftnät | RER00607 | 24 421 000 | 23 343 206 | 2 445 694 | ||
Sävsjö Energi AB | REL00182 | 137 350 | 104 061 | Ja | 37 605 | |
Söderhamn Elnät AB | REL00183 | 180 943 | 171 762 | Ja | 93 037 | |
Södra Hallands Kraft ek.för. | REL00184 | 460 000 | 460 000 | 316 241 | ||
Sölvesborgs Energi & Vatten AB | REL00185 | 145 153 | 127 830 | 37 272 | ||
T | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Tekniska verken Katrineholm Nät AB | REL00093 | 498 000 | 446 425 | Ja | ||
Tekniska verken Linköping Nät AB | REL00111 | 1 451 000 | 1 303 429 | Ja | ||
Telge Nät AB | REL00186 | 1 020 000 | 946 896 | 64 215 | Ja | |
Tibro Energi AB | REL00187 | 117 000 | 117 000 | 70 635 | ||
Tidaholms Elnät AB | REL00332 | 205 160 | 182 421 | 80 980 | ||
Trafikverket | RER00942 | |||||
Tranås Energi Elnät AB | REL00937 | 220 000 | 220 000 | 125 716 | Ja | |
Trelleborgs Kommun | REL00190 | 410 000 | 409 188 | 92 997 | ||
Trollhättan Energi Elnät AB | REL00191 | 451 000 | 437 781 | 155 738 | ||
Töre Energi ek.för. | REL00193 | 27 700 | 27 700 | 2 905 | ||
U | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Uddevalla Energi Elnät AB | REL00195 | 498 000 | 484 908 | Ja | 143 991 | |
Ulricehamns Energi AB | REL00196 | 256 000 | 248 840 | 76 356 | ||
Umeå Energi Elnät AB | REL00584 | 1 525 067 | 1 409 839 | 497 867 | ||
Upplands Energi ek.för. | REL00012 | 450 000 | 416 914 | Ja | 174 661 | Ja |
V | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Vaggeryd Kommun Elverket | REL00200 | 212 511 | 200 135 | Ja | 58 011 | |
Vallebygdens Energi ek.för. | REL00201 | 69 008 | 67 240 | 11 391 | ||
Vara Energi ek.för. | REL00203 | 143 970 | 140 106 | 46 784 | ||
Varberg Energi AB | REL00204 | 506 400 | 464 915 | 139 464 | ||
Varbergsortens Elkraft ek.för. | REL00205 | 335 000 | 335 000 | 46 951 | ||
Vattenfall Eldistribution AB | REL00572 | 4 100 000 | 3 663 330 | Ja | ||
Vattenfall Eldistribution AB | REL00909 | 19 800 000 | 18 053 152 | Ja | ||
Vattenfall Eldistribution AB | RER00533 | 18 600 000 | 17 150 579 | Ja | ||
Vetlanda Elnät AB | REL00936 | 295 000 | 250 014 | Ja | 118 327 | |
Viggafors Elektriska Andelsförening | REL00231 | 5 800 | 5 800 | -7 | ||
Vimmerby Energi & Miljö AB | REL00232 | 141 195 | 124 951 | Ja | 44 519 | Ja |
VindIn Elnät AB | RER00943 | 43 132 | 43 132 | -2 156 | ||
Vinninga Elektriska Förening ek.för. | REL00234 | 20 000 | 20 000 | 3 736 | ||
VänerEnergi AB | REL00594 | 325 000 | 313 810 | 83 165 | ||
Värnamo Elnät AB | REL00235 | 292 000 | 289 437 | 71 968 | ||
Västerbergslagens Elnät AB | REL00570 | 920 000 | 826 816 | Ja | ||
Västerviks Kraft-Elnät AB | REL00239 | 295 000 | 269 410 | Ja | 98 754 | Ja |
Västra Orusts Energitjänst ek.för. | REL00242 | 153 000 | 140 345 | Ja | 50 360 | |
Växjö Energi Elnät AB | REL00243 | 690 000 | 648 260 | Ja | 133 169 | Ja |
Y | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
YS Nät AB | RER00906 | 197 920 | 190 899 | Ja | -3 026 | |
Ystad Energi AB | REL00244 | 325 000 | 313 174 | Ja | 73 377 | Ja |
Å | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Åkab Nät & Skog AB | REL00245 | 65 000 | 64 181 | 366 | ||
Ålem Energi AB | REL00246 | 84 455 | 84 455 | 40 339 | ||
Årsunda Kraft & Belysningsförening | REL00249 | 36 000 | 36 000 | 3 698 | ||
Ö | ||||||
Företag | ReID | Förslag (tkr) | Beslut (tkr) | Överklagat | Tilläggsbeslut |
Överklagat |
Öresundskraft AB | REL00904 | 2 159 500 | 2 046 238 | Ja | 515 708 | |
Öresundskraft AB | RER00903 | 144 250 | 142 543 | Ja | 30 553 | |
Österfärnebo El ek.för. | REL00252 | 20 600 | 20 600 | 11 839 | ||
Österlens Kraft AB | REL00364 | 211 844 | 202 635 | Ja | 69 698 | |
Östra Kinds Elkraft ek.för. | REL00255 | 124 000 | 124 000 | 4 412 | ||
Övertorneå Energi AB | REL00029 | 133 000 | 119 121 | 9 784 | ||
Övik Energi Nät AB | REL00257 | 325 000 | 297 181 | Ja | 111 049 |