Statistik och öppna data
Här har vi samlat Energimarknadsinspektionens (Ei) statistik. Du hittar statistik om el, naturgas, fjärrvärme och vår öppna data.
Vill du veta när vår statistik uppdateras?
Datamängd | Tidpunkt |
---|---|
Avbrottsdata (leveranssäkerhet) | Årligen, vanligtvis i december |
Elpriser (historiska jämförpriser på avtal) | En gång i månaden runt den 16:e - 18:e |
Andel elavtal (kunder per avtalstyp) | Varannan månad runt den 23:e |
Elnätsavgifter (nätavgifter) | Årligen, vanligtvis i slutet på mars |
Årsrapporter elnätsföretag (ekonomiska och tekniska uppgifter) | Årligen, vanligtvis i oktober |
Årsrapporter gasnätsföretag (ekonomiska och tekniska uppgifter) | Årligen, vanligtvis i oktober |
Årsrapporter fjärrvärmeföretag (ekonomiska och tekniska uppgifter) | Årligen, vanligtvis i oktober |
Hjälp oss bli bättre
Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår statistik. Vi vill gärna ha in synpunkter från dig som användare.
Lämna synpunkter så här
Beskriv så tydligt som möjligt vad som kan förbättras och skriv om vi får kontakta dig om vi vill veta mer.
016-16 27 00
statistik@ei.se